RESOLUÇÃO GECEX Nº 972/2026
Altera o Anexo Único da Resolução Gecex nº 311, de 24 de fevereiro de 2022, para fins de concessão e revogação de Ex-tarifários para produtos automotivos grafados na Nomenclatura Comum do Mercosul como Bens de Capital.
RESOLUÇÃO GECEX Nº 972, DE 6 DE OUTUBRO DE 2026
Altera o Anexo Único da Resolução Gecex nº 311, de 24 de fevereiro de 2022, para fins de concessão e revogação de Ex-tarifários para produtos automotivos grafados na Nomenclatura Comum do Mercosul como Bens de Capital.
O COMITÊ-EXECUTIVO DE GESTÃO DA CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR, no uso da atribuição que lhe confere o art. 6º,caput, inciso IV, do Decreto nº 11.428, de 2 de março de 2023; com fundamento nos Trigésimo Oitavo, Quadragésimo Quarto e Quadragésimo Sexto Protocolos Adicionais ao Acordo de Complementação Econômica - ACE nº 14, anexos aos Decretos nºs 6.500, de 2 de julho de 2008, 11.473, de 20 de outubro de 2023, e 12.515, de 16 de junho de 2025, respectivamente, e na Resolução Gecex nº 512, de 16 de agosto de 2023; e tendo em vista a deliberação de sua 241ª Reunião Ordinária, ocorrida em 24 de setembro de 2026, resolve:
Art. 1º Ficam incluídos no Anexo Único da Resolução Gecex nº 311, de 24 de fevereiro de 2022, os Ex-tarifários listados no Anexo I desta Resolução.
Art. 2º Ficam excluídos do Anexo Único da Resolução Gecex nº 311, de 24 de fevereiro de 2022, os Ex-tarifários listados no Anexo II desta Resolução.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor:
I - sete dias após a data de sua publicação, em relação ao art. 1º; e
II - sessenta dias após a data de sua publicação, em relação ao art. 2º.
MÁRCIO FERNANDO ELIAS ROSA
Presidente do Comitê
ANEXO I
NCM | Ex | Descrição | Fim da vigência |
8429.52.19 | 133 | Escavadeiras hidráulicas autopropulsadas sobre pneus, equipadas com motor a diesel de 6 cilindros, com potência (SAE J1349) de 133hp (99kW) a 2.100rpm, com estrutura superior capaz de efetuar rotação de 360 graus, alcance máximo ao nível do solo entre 7.930 e 8.530mm e profundidade máxima de escavação entre 4.810 e 5.410mm, com peso operacional de 13.700 a 15.500kg, capacidade da caçamba de 0,23 a 0,71m3, dotadas de estabilizadores (patolas) e lâmina frontal, e tração hidráulica 4 x 4. | 30/09/2028 |
8429.52.19 | 134 | Escavadeira hidráulica autopropulsada sobre pneus, equipada com motor a diesel de 6 cilindros, potência (SAE J1349) de 165hp (123 kW) a 1.900rpm, com estrutura superior capaz de efetuar rotação de 360 graus, alcance máximo ao nível do solo entre 8.870 e 9.750mm, profundidade máxima de escavação entre 5.480 e 6.380mm, com peso operacional de 20.500 a 20.600kg, capacidade da caçamba de 0,51 a 1,34m3, dotada de estabilizadores (patolas) e lâmina frontal, e tração hidráulica 4 x 4. | 30/09/2028 |
8433.59.90 | 081 | Máquinas colhedoras de forragens autopropelidas para produção de silagens, para utilização em conjunto com plataformas de corte de largura de operação maior ou igual a 4,5m, mas menor ou igual a 7,5m, com motor ciclo diesel de potência igual ou superior a 340kW, mas inferior ou igual a 590kW, com sistema de picagem do produto colhido com 20 facas móveis fixadas em tambor fechado, com sistema eletro hidráulico de controle automático de afiação das facas, com mecanismo de quebra de grãos por rolo duplo com diferença de rotação, com sistema de lubrificação automática. | 30/09/2028 |
ANEXO II
NCM | Nº Ex | Descrição | Ato de Inclusão |
8429.40.00 | 028 | Rolos autopropulsados vibratórios de duplo cilindro tandem para compactação de pavimentos asfálticos, com peso operacional máximo de 11.830kg, cilindro tandem com chassi articulado, cilindros vibratórios, oscilatórios e largura máxima de trabalho de 1.780mm. | Resolução Gecex nº 325, de 4 de abril de 2022. |
8701.93.00 | 002 | Tratores agrícolas de pneus com eixo dianteiro pivotante e tração dianteira 4WD auxiliar gerenciada automaticamente, acionados por motor diesel de até 4 cilindros, aspiração turbo intercooler, potência nominal igual ou inferior a 106cv @ 2.300rpm, torque máximo igual ou inferior a 425Nm @ 1.300rpm, velocidade de deslocamento entre 0,16 a 40km/h, largura mínima total igual ou inferior a 1.476mm, distância entre eixos igual ou inferior a 2.348mm, comprimento total igual ou inferior a 3.914mm, altura até o topo da cabine igual ou inferior a 2.290mm, ângulo máximo de esterçamento do rodado dianteiro de 76 graus e raio de giro mínimo de 2.900mm, altura até o volante - ROPS igual ou inferior a 1.350mm, dotados de sistema de gerenciamento automático da tração dianteira e sistema hidráulico traseiro de 3 pontos com capacidade de levante igual ou inferior a 2.600kg, nas versões cabine ou rops. | Resolução Gecex nº 325, de 4 de abril de 2022. |
8701.93.00 | 011 | Tratores agrícolas de rodas, equipados com motor diesel, com potência de: 46kW (62,5Hp), turboalimentados de 4 tempos com injeção de pré-câmara com 4 cilindros, com velocidade de 3.000rpm, capacidade de tanque de combustível de 90 litros, com transmissão por embreagem a seco, com 16 marchas para a frente e 8 marchas para a ré, com velocidade de deslocamento para frente de: 1,2 - 36km/h, velocidade de deslocamento para a ré de: 2,1 - 19,5km/h, com elevador articulado hidráulico de cilindro remoto, com capacidade de elevação de: 2.800kg, com raio de viragem mínimo de:3,90m , peso operacional de: 4.000kg, disposição das rodas: 4x4. | Resolução Gecex nº 537, de 20 de novembro de 2023. |
Fonte: Diário Oficial da União — 07/10/2026.
Curadoria, indexação e classificação por NCM © F5 Legis Editora · ID #21. Texto integral é de domínio público (DOU). Reprodução comercial requer autorização.
Material relacionado da F5 Legis
Solução de Consulta de classificação fiscal: como pedir e quando usar
O único instrumento que vincula a Receita à sua NCM. Como instruir, quanto demora, quando a de outro contribuinte serve e quando não é o caminho.
Ler artigo → Rota tributáriaRota tributária na importação: por que o mesmo produto custa 30% mais ou menos
País × UF × benefício × regime × frete. Como combinar tudo para encontrar a rota com menor custo total — sem aumentar risco fiscal.
Ler artigo → EX-TarifárioEX-Tarifário: o que é, como funciona e como solicitar em 2026
Redução do Imposto de Importação que muita empresa esquece de pleitear. Quem pode, como verificar e o passo a passo da solicitação.
Ler artigo →O NCMWeb monitora o DOU em tempo real e cruza com a sua carteira de NCMs.
Você é avisado antes da próxima importação chegar — e a F5 Legis indexa cada publicação assim que sai no DOU.
Solicitar apresentação