RESOLUÇÃO GECEX Nº 336/2022
RESOLUÇÃO GECEX Nº 336, DE 9 DE MAIO DE 2022
Altera a Lista de Autopeças Não Produzidas constante dos Anexos I e II da Resolução Gecex nº 284, de 21 de dezembro de 2021.
O COMITÊ-EXECUTIVO DE GESTÃO DA CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR, no uso da atribuição que lhe confere o art. 7º, incisos IV e V, do Decreto nº 10.044, de 4 de outubro de 2019, com fundamento no disposto no Decreto nº 6.500, de 2 de julho de 2008, no Decreto nº 8.278, de 27 de junho de 2014, no Decreto nº 8.797, de 30 de junho de 2016, no Decreto nº 10.343, de 8 de maio de 2020, e na Resolução nº 61, de 23 de junho de 2015, da Câmara de Comércio Exterior, e tendo em vista a deliberação de sua 193ª reunião, ocorrida em 20 de abril de 2022, resolve:
Art. 1º Ficam excluídos do Anexo I da Resolução Gecex nº 284, de 21 de dezembro de 2021, os Ex-tarifários de autopeças listados no Anexo I desta Resolução.
Art. 2º Ficam excluídos do Anexo II da Resolução Gecex nº 284, de 21 de dezembro de 2021, os Ex-tarifários de autopeças listados no Anexo II desta Resolução.
Art. 3º Ficam incluídos no Anexo I da Resolução Gecex nº 284, de 21 de dezembro de 2021, os Ex-tarifários de autopeças listados no Anexo III desta Resolução.
Art. 4º Ficam incluídos no Anexo II da Resolução Gecex nº 284, de 21 de dezembro de 2021, os Ex-tarifários de autopeças listados no Anexo IV desta Resolução.
Art. 5º Esta Resolução entra em vigor em 16 de maio de 2022.
MARCELO PACHECO DOS GUARANYS
Presidente do Comitê-Executivo
ANEXO I
NCM | Nº Ex | NCM | Nº Ex | NCM | Nº Ex | NCM | Nº Ex | NCM | Nº Ex |
3917.32.40 | 001 | 8421.99.10 | 033 | 8529.10.19 | 010 | 9401.90.90 | 016 | 9401.90.90 | 073 |
3926.30.00 | 075 | 8421.99.10 | 034 | 8529.10.19 | 011 | 9401.90.90 | 017 | 9401.90.90 | 074 |
3926.30.00 | 076 | 8421.99.10 | 035 | 8529.10.19 | 012 | 9401.90.90 | 018 | 9401.90.90 | 075 |
3926.30.00 | 135 | 8421.99.10 | 036 | 8529.10.19 | 013 | 9401.90.90 | 019 | 9401.90.90 | 076 |
3926.30.00 | 136 | 8421.99.10 | 037 | 8529.10.19 | 014 | 9401.90.90 | 020 | 9401.90.90 | 077 |
3926.30.00 | 171 | 8421.99.10 | 038 | 8529.10.19 | 015 | 9401.90.90 | 021 | 9401.90.90 | 078 |
3926.30.00 | 246 | 8421.99.10 | 039 | 8529.10.19 | 016 | 9401.90.90 | 034 | 9401.90.90 | 079 |
7419.99.90 | 001 | 8421.99.10 | 040 | 8529.10.19 | 017 | 9401.90.90 | 035 | 9401.90.90 | 080 |
7419.99.90 | 002 | 8421.99.10 | 041 | 8529.10.19 | 018 | 9401.90.90 | 041 | 9401.90.90 | 081 |
7419.99.90 | 003 | 8421.99.10 | 042 | 8529.10.19 | 019 | 9401.90.90 | 042 | 9401.90.90 | 082 |
8412.31.00 | 009 | 8421.99.10 | 043 | 8529.10.19 | 020 | 9401.90.90 | 043 | 9401.90.90 | 083 |
8412.31.00 | 010 | 8421.99.10 | 044 | 8529.10.19 | 021 | 9401.90.90 | 044 | 9401.90.90 | 084 |
8421.39.20 | 001 | 8421.99.10 | 045 | 8529.10.19 | 022 | 9401.90.90 | 045 | 9401.90.90 | 085 |
8421.39.20 | 002 | 8421.99.10 | 046 | 8529.10.19 | 023 | 9401.90.90 | 046 | 9401.90.90 | 086 |
8421.39.20 | 003 | 8421.99.10 | 047 | 8529.10.19 | 024 | 9401.90.90 | 048 | 9401.90.90 | 087 |
8421.39.20 | 004 | 8421.99.10 | 048 | 8529.10.19 | 025 | 9401.90.90 | 049 | 9401.90.90 | 089 |
8421.39.20 | 005 | 8421.99.10 | 049 | 8532.24.90 | 001 | 9401.90.90 | 050 | 9401.90.90 | 090 |
8421.39.20 | 006 | 8525.80.19 | 003 | 8708.29.99 | 024 | 9401.90.90 | 051 | 9401.90.90 | 091 |
8421.99.10 | 005 | 8525.80.19 | 006 | 8708.29.99 | 097 | 9401.90.90 | 053 | 9401.90.90 | 092 |
8421.99.10 | 011 | 8525.80.19 | 008 | 8708.29.99 | 127 | 9401.90.90 | 054 | 9401.90.90 | 093 |
8421.99.10 | 012 | 8525.80.19 | 009 | 8708.29.99 | 144 | 9401.90.90 | 055 | 9401.90.90 | 094 |
8421.99.10 | 013 | 8525.80.19 | 010 | 8708.29.99 | 214 | 9401.90.90 | 056 | 9401.90.90 | 095 |
8421.99.10 | 015 | 8525.80.19 | 015 | 8708.29.99 | 299 | 9401.90.90 | 057 | 9401.90.90 | 097 |
8421.99.10 | 016 | 8525.80.19 | 017 | 8708.29.99 | 301 | 9401.90.90 | 058 | 9401.90.90 | 098 |
8421.99.10 | 017 | 8525.80.19 | 019 | 8708.29.99 | 319 | 9401.90.90 | 059 | 9401.90.90 | 099 |
8421.99.10 | 018 | 8525.80.19 | 020 | 8708.29.99 | 323 | 9401.90.90 | 060 | 9401.90.90 | 100 |
8421.99.10 | 019 | 8525.80.19 | 021 | 8708.29.99 | 324 | 9401.90.90 | 061 | 9401.90.90 | 101 |
8421.99.10 | 020 | 8525.80.19 | 022 | 8708.40.80 | 037 | 9401.90.90 | 062 | 9401.90.90 | 102 |
8421.99.10 | 021 | 8525.80.19 | 023 | 8708.80.00 | 031 | 9401.90.90 | 063 | 9401.90.90 | 103 |
8421.99.10 | 022 | 8525.80.19 | 027 | 8708.80.00 | 034 | 9401.90.90 | 064 | 9401.90.90 | 104 |
8421.99.10 | 023 | 8525.80.19 | 027 | 9027.80.99 | 535 | 9401.90.90 | 065 | 9401.90.90 | 105 |
8421.99.10 | 024 | 8525.80.19 | 028 | 9030.33.90 | 001 | 9401.90.90 | 066 | 9401.90.90 | 106 |
8421.99.10 | 027 | 8525.80.19 | 029 | 9030.33.90 | 003 | 9401.90.90 | 067 | 9401.90.90 | 107 |
8421.99.10 | 028 | 8529.10.19 | 005 | 9032.89.29 | 110 | 9401.90.90 | 068 | 9401.90.90 | 109 |
8421.99.10 | 029 | 8529.10.19 | 006 | 9401.90.90 | 004 | 9401.90.90 | 069 | 9401.90.90 | 110 |
8421.99.10 | 030 | 8529.10.19 | 007 | 9401.90.90 | 012 | 9401.90.90 | 070 | 9401.90.90 | 111 |
8421.99.10 | 031 | 8529.10.19 | 008 | 9401.90.90 | 014 | 9401.90.90 | 071 | 9401.90.90 | 112 |
8421.99.10 | 032 | 8529.10.19 | 009 | 9401.90.90 | 015 | 9401.90.90 | 072 | 9401.90.90 | 113 |
ANEXO II
NCM | Nº Ex |
8471.41.90 | 016 |
8471.41.90 | 021 |
8525.80.19 | 001 |
8708.29.19 | 010 |
8708.29.19 | 011 |
8708.29.19 | 016 |
ANEXO III
NCM | Nº EX | DESCRIÇÃO |
3926.30.00 | 082 | Acabamento em plástico da coluna "B" do lado esquerdo ou direito interno, nas dimensões 450 mm x 220 mm, caracterizado como guarnição de plástico para carrocerias, aplicado a veículos automotivos; PN 8072813, 8072814, 9625615, 9625616, 9625617, 9625618, 9852237, 9852238. |
3926.30.00 | 083 | Acabamento em plástico ABS, interno da base da coluna "C", lado esquerda e direito, nas dimensões 300 mm x 290 mm, dotados de clipes em plástico de fixação, caracterizado como guarnição de plástico para carroceria de veículos automotivos; PN 7396419, 7396420, 7449406, 7469922, 7469924, 7469921, 7449405, 7469923, 9625619, 9625620, 9625621, 9625622. |
3926.30.00 | 084 | Conjunto de revestimento do teto, composto do forro, em plástico PC e ABS, em substrato semirrígido de poliuretano e fibra de vidro, para-sol de plástico, espaço para o sistema de iluminação frontal, central e traseira com chicotes, estrutura de ancoragem metálica de reforço EN10152, em um lado, no outro acabamento em feltro e demais conexões elétricas, absorvedores de ruído, em diferentes cores, espaço para teto solar desprovido do sistema mecânico, aplicado a veículos automotivos; PN 5A05EA9, 5A07966, 5A05ED3, 5A05ED5, 5A07970, 5A07B47, 5A07F33, 5A50722, 5A50693, 7499779, 7499780, 9852257. |
3926.30.00 | 085 | Acabamento em plástico da coluna "A" do lado esquerdo ou direito interno, nas dimensões 600 mm x 120 mm, caracterizado como guarnição de plástico para carrocerias, aplicado a veículos automotivos; PN 8072811, 8072812, 9852239, 9852240. |
3926.30.00 | 086 | Acabamento do coluna "A" , em plástico, nas dimensões 350 mm x 60 mm, dotado de clipe em plástico para fixação, caracterizado como guarnição em plástico para carroceria de veículos automotivos; PN 8072831, 8072832, 9852243, 9852244. |
3926.30.00 | 087 | Acabamento do coluna "B", lado esquerdo ou direito, em plástico com abertura para o cinto de segurança, nas dimensões 270 mm x 200 mm, dotado de clipe em plástico para fixação, caracterizado como guarnição em plástico para carroceria de veículos automotivos; PN 8072833, 8072834, 9852241, 9852242. |
3926.90.90 | 052 | Acabamento plástico em material ABS, com textura do tipo MT-11215, deve atender a norma de resistência química e a UV TLO-450, resistência a fogo nível FMVSS 302 ou ISO3795, qualidade da superfície de acordo com o padrão VDI3400, com cota de maior dimensão de até 580 mm, usado no interior de colheitadeiras. |
3926.90.90 | 055 | Acabamento plástico em material ABS, com textura do tipo MT-11215, deve atender a norma de resistência química e a UV TLO-450, resistência a fogo nível FMVSS 302 ou ISO3795, qualidade da superfície de acordo com o padrão VDI3400, com cota de maior dimensão de até 1000 mm, usado no interior de colheitadeiras. |
3926.90.90 | 064 | Acabamento plástico em material ABS, com textura do tipo MT-11215, deve atender a norma de resistência química e a UV TLO-450, resistência a fogo nível FMVSS 302 ou ISO3795, qualidade da superfície de acordo com o padrão VDI3400, com cota de maior dimensão de até 500 mm, usado no interior de colheitadeiras. |
4016.99.90 | 026 | Bola pistão (esfera embolo) para cinto de segurança de veículos automóveis, fabricada em borracha nitrilica e/ou HYTREL 5556, com resistência à flamabilidade, tem a função de transferir a pressão gerada pelo gerador de gás para o sistema de recolhimento do cadarço, dimensão esférica aproximada de 10.9 mm, com peso de 0,84 g. |
4016.99.90 | 047 | Esfera (embolo) do conjunto pretensionador dos cintos de segurança dos veículos automotores, fabricada em borracha vulcanizada, envolvida de silicone, com resistência a flamabilidade, faz a vedação da pressão dos gases e transfere o movimento para as bolas pretensionador. |
7326.19.00 | 004 | Carcaça aplicada no terminal de direção que interliga a articulação axial com a roda dos veículos leves, fabricada com aço micro ligado (30MnVS6+P), forjada a quente e com massa inferior a 440 g. |
7326.90.90 | 029 | Carcaça aplicada no terminal de direção que interliga a articulação axial com a roda dos veículos leves, fabricada com aço conforme norma (DIN EN 10263-3), forjada a frio e com massa inferior a 330 g, aplicado exclusivamente em veículos de passeio. |
7419.80.90 | 004 | Bucha sinterizada em cobre de comprimento 7,5 mm, com diâmetro externo de 10 mm, diâmetro interno de 8,1 mm, impregnada em óleo, com temperatura de trabalho de -40 graus Celsius a +125 graus Celsius, resistente a combustíveis, óleos e fluidos refrigerantes, aplicada em corpos de borboleta de sistemas de admissão de ar de motores de combustão automotivos. |
7419.80.90 | 005 | Bucha fabricada por meio do processo de sinterização com cobre na composição da matéria prima e uma concentração de lubrificante de no mínimo 18 % do volume da peça, que garante um desgaste máximo de 0,050 mm após 1.500.000 ciclos de durabilidade, tem como função guiar o eixo do induzido do motor do sistema limpador de para-brisas. |
7419.80.90 | 006 | Bucha fabricada por meio do processo de sinterização com cobre na composição da matéria prima e uma concentração de lubrificante de no mínimo 15 % do volume da peça, que garante um desgaste máximo de 0,050 mm após 1.500.000 ciclos de durabilidade, tem como função guiar o eixo rotativo de saída do motor do sistema limpador de para-brisas. |
8301.60.00 | 014 | Conjunto de travamento de veículos, composto por chave eletrônica para ignição de veículo com botões de abertura e fechamento de portas através de sistema eletrônico de bloqueio com botão de verificação de luzes do veículo aplicado em veículos comerciais pesados. |
8409.99.99 | 034 | Tubo do sistema de refrigeração para circulação de líquido de arrefecimento do tipo mono-etilileno glicol, aplicado em motores do ciclo do ciclo diesel, construído com conectores em ferro fundido nodular e suporte de fixação central com dimensões de 10 mm nos furos internos, com plug de vedação manufaturado em aço tratado, possuindo resistência a temperatura de operação entre -45 a 210 graus Celsius, pressão de trabalho entre 6 e 10 bar, aplicado em veículos comerciais médio e pesados. |
8409.99.99 | 046 | Adaptador usinado do tipo flange para fixação de ventilação frontal do sistema de arrefecimento aplicado em motores do ciclo diesel, diâmetro externo construtivo máximo de 148 mm, diâmetro interno mínimo de 64 mm, manufaturado em liga de aço carbono, possui usinagem para acoplamento á arvore de manivelas de 138 mm e ao ventilador com diâmetros de 73 mm, livre de pintura nos dois acoplamentos. |
8412.90.80 | 022 | Haste de aço carbono diâmetro 20 mm a 100 mm para cilindro hidráulico obtida pelo processo de laminação, com têmpera por indução e cobertura de cromo, com as extremidades usinadas para fixação, componente que será montado em cilindros hidráulicos da classificação 8412.21.10, constitui o elemento pelo qual tem a função de movimentar os componentes fixados em suas extremidades na aplicação. |
8414.90.20 | 007 | Ventilador Viscofan de 9 pás de diâmetro de até 800 mm, confeccionadas em PA 6 GF 30 com pontas flexíveis em PA, pás com ajuste de ângulo sendo o ângulo base 4 graus e o máximo nominal de 37 graus para a alternar de vazão de ar de 2536 l/min a 3200 l/min, capacidade de trabalho em temperaturas de até 105 graus Celsius, sentido de rotação horário, cubo com até 240 mm de diâmetro em liga de alumínio endurecida, contém sistema de acoplamento por embreagem, produto deve atendar as normas de tolerância DIN-3141 e DIN ISO 1616-m, integrado com sensores de rotação e vazão, produto aplicado em sistema de arrefecimento de motores diesel de máquinas agrícolas. |
8421.32.00 | 001 | Unidade de pós tratamento de emissões (EAS Unit), contendo sensor de NOx, com ou sem sensor de particulado, módulo eletrônico de controle do sistema, sensores de temperatura, sensor de pressão, válvula dosadora de ARLA e com ou sem filtro para particulado. |
8421.32.00 | 002 | Depurador por conversão catalítica dos gases de escape, em chapa de aço de 4 mm, vazão de < 1l/min, pressão de 0,5 bar, torção +/- 40 Nm, aplicado a veículos automotivos. |
8421.32.00 | 003 | Sistema de pós-tratamento dos gases de escape em formato de box, composto por catalisador de oxidação, filtro de partículas, mixer e catalisadores de redução; capacidade volumétrica de 238 litros; peso de 130 kg com variação +-15%; fabricado em aço inox com substratos e filtros cerâmicos, com banho de óxidos de metal precioso; para veículos comerciais extrapesados. |
8421.32.00 | 004 | Depurador por conversão catalítica dos gases de escape, em chapa de aço de 4 mm, vazão menor que 1 L/mim, pressão de 0,5 bar, entrada 1456 gm2 (+/-10%), espessura de 8 mm (+/-1,5 mm), aplicado a veículos automotivos; PN 7634641. |
8421.32.00 | 005 | Filtro de carvão ativado, em plástico com fibra de vidro, do sistema de gases de exaustão do motor, nas dimensões 100 mm x 240 mm, caracterizado como parte do sistema de tubos de escape dos gases para motor com combustão interna de veículos automotivos; PN 7371249. |
8421.32.00 | 006 | Depurador por conversão catalítica dos gases de escape, em Chapa de aço de 4 mm, vazão de menor de 1 L/min, pressão de 0,5 Bar, torção +/- 40 Nm, aplicado a veículos automotivos; PN 8699167. |
8421.99.99 | 110 | Placa de fibra cerâmica fabricada de óxido de alumínio, cuja função é de retenção mecânica do catalisador automotivo, bem como de isolante térmico; com densidade de 1172 g/m2 e categoria de temperatura menor ou igual a 1000 Graus Celsius para uso em catalisadores automotivos. |
8421.99.99 | 111 | Corpo de catalisador de escape fabricada em aço (DIN EN ISO 10088-2 - 1.4512), com espessura máxima de 1,2mm e mínima de 0,96 mm em área de maior escoamento de material, peso de 350g com 210mm de comprimento, para aplicação em veículos de passeio. |
8421.99.99 | 112 | Corpo de coletor de escape, parte superior fabricada em aço (DIN EN ISO 10088-2 - 1.4512) e inferior fabricada em aço (DIN EN ISO 10088-2 - 1.4509), com espessura máxima de 1,5mm e mínima de 1,13mm em área de maior escoamento de material, com peso aproximado de 386g, comprimento de 170mm e 60mm de diâmetro, para veículos de passeio. |
8421.99.99 | 113 | Placa de fibra cerâmica fabricada em óxido de silício e óxido de alumínio, com comprimento de 370mm (+-2mm), largura de 70mm (+- 1mm), espessura de 8,5mm (+- 1,5mm), densidade 1500g/m² e resistência a tração maior ou igual a 100KPa, categoria de temperatura maior ou igual a 1000 Graus Celsius com a função de retenção mecânica do catalisador automotivo bem como seu isolante térmico, para aplicação em veículos de passeio. |
8421.99.99 | 114 | Placa de fibra cerâmica fabricada de óxido de alumínio para retenção mecânica e isolamento térmico do filtro de gases particulados, com densidade de 2247 g/m2, para utilização em sistemas de pós-tratamento automotivo. |
8421.99.99 | 115 | Placa de fibra cerâmica fabricada de óxido de alumínio para retenção mecânica e isolamento térmico do filtro de gases particulados, com densidade de 1605 g/m2, para utilização em sistemas de pós-tratamento automotivo. |
8421.99.99 | 116 | Corpo de assentamento de sensor de temperatura fabricado em aço laminado (DIN EN ISO 1.4511) com rosca M20 x 1,5 mm, para aplicação em sistemas de pós-tratamento automotivo. |
8421.99.99 | 117 | Corpo de assentamento de sensor de temperatura fabricado em aço laminado (DIN EN ISO 1.4511) com rosca M14 x 1,5 mm, para aplicação em sistemas de pós-tratamento automotivo. |
8421.99.99 | 118 | Corpo de assentamento de sensor de temperatura fabricado em aço laminado (DIN EN ISO 1.4301) com rosca M20 x 1,5 mm, para aplicação em sistemas de pós-tratamento automotivo. |
8421.99.99 | 119 | Corpo de assentamento de sensor de temperatura fabricado em aço laminado (DIN EN ISO 1.4301) com rosca M14 x 1,5 mm, para aplicação em sistemas de pós-tratamento automotivo. |
8421.99.99 | 120 | Corpo de assentamento de sensor de pressão fabricado em aço laminado (DIN EN ISO 1.4511) com rosca M16 x 1,5 mm, para aplicação em sistemas de pós-tratamento automotivo. |
8421.99.99 | 121 | Conjunto tubular para auxiliar na combinação de gás NOx e líquido redutor, composto por corpo tubular externo em aço (DIN EN ISO 1.4539), corpo tubular interno em aço (DIN EN ISO 1.4513), suportes antivibração em aço (DIN EN ISO 1.4513), suporte de sustentação em aço (DIN EN ISO 1.4521) e elemento de propulsão em aço (DIN EN ISO 1.4539), soldados com arame de solda fabricado em aço (DIN EN ISO 1.4576), para aplicação em sistema de pós-tratamento automotivo. |
8421.99.99 | 122 | Conjunto para medição de contrapressão pertencente ao sistema de tratamento de gases de sistema de pós-tratamento automotivo, composto por tubo fabricado em aço (DIN EN ISO 1.4301), conexão roscada fabricada em aço (DIN EN ISO 1.4301) com lubrificante sólido a base de água, conexão metálica fabricada em aço (SAE 1070) e mangueira de borracha. |
8421.99.99 | 123 | Conexão de entrada junto ao tubo de saída de motor a diesel produzido a partir do processo de fabricação que utiliza força hidráulica, composto de aço DIN EN ISO 1.4301, com 2 mm de espessura para utilização em sistemas de pós tratamento automotivo. |
8421.99.99 | 124 | Corpo de assentamento de sensor de óxido nitroso fabricado em aço laminado (DIN EN ISO 1.4301) com rosca M20 x 1,5 mm - 6H, com a função de conectar sensores de medição ao sistema de pós-tratamento de gases de exaustão em veículos comerciais . |
8421.99.99 | 125 | Corpo de assentamento para sensor APU fabricado em aço laminado (DIN EN ISO 1.4511), com rosca M22 x 1,5 mm - 6e e rugosidade máxima permitida Ra1.6 na área de vedação, com a função de conectar sensores de medição ao sistema de pós-tratamento de gases de exaustão em veículos comerciais. |
8421.99.99 | 126 | Placa de fibra de vidro, com densidade de 1300 g/m2, espessura de 26 mm (+/- 2 mm), com função de isolamento termo acústico, utilizada em sistema de pós-tratamento de gases de exaustão em veículos comerciais. |
8421.99.99 | 127 | Corpo de assentamento de sensor de temperatura fabricado em aço laminado (DIN EN ISO 1.4301) com rosca M20 x 1,5 mm - 6H, com a função de conectar sensores de medição ao sistema de pós-tratamento em veículos comerciais. |
8421.99.99 | 128 | Placa de fibra de vidro, com densidade de 1980 g/m2, espessura de 12 mm (+/- 2 mm), com função de isolamento termo acústico, utilizada em sistema de pós-tratamento de gases de exaustão em veículos comerciais. |
8421.99.99 | 129 | Corpo de assentamento para sensor de hidróxido de amônia fabricado em aço laminado (DIN EN ISO 1.4511) com rosca M18 x 1,5 mm - 7G e rugosidade máxima permitida de Ra3.2 na área de vedação, com a função de conectar sensores de medição ao sistema de pós-tratamento de gases de exaustão de veículos comerciais. |
8421.99.99 | 130 | Placa de fibra de vidro, com densidade de 2880 g/m2, espessura de 16 mm (+/- 2 mm), com função de isolamento termo acústico, utilizada em sistema de pós-tratamento de gases de exaustão em veículos comerciais. |
8421.99.99 | 131 | Corpo de assentamento fabricado em aço laminado (DIN EN ISO 1.4511) com rosca M10 x 1,5 mm - 6H, com a função de conectar sensores de medição, utilizado no sistema de pós-tratamento de gases de exaustão em veículos comerciais. |
8421.99.99 | 132 | Corpo de assentamento para sensor PM fabricado em aço laminado (DIN EN ISO 1.4511) com rosca M18 x 1,5 mm - 6H, com a função de conectar sensores de medição, utilizado em sistema de pós-tratamento de gases de exaustão em veículos comerciais. |
8421.99.99 | 133 | Elemento de união entre o filtro de partículas e o sistema de combinação de gases, com corpo e vedações produzidos em aço inoxidável (DIN EN ISO 1.4509) e fixadores fabricados em aço carbono para toque máximo de 45 Nm, utilizado em sistema de pós-tratamento de gases de exaustão de veículos comerciais. |
8421.99.99 | 134 | Suporte do tubo interno do misturador de gases, fabricado em aço (DIN EN ISO 1.4539), com 1,5 mm de espessura, 5 +/- 0,5 mm de largura e 40,8 +/- 0,5 mm de comprimento, com a função de auxiliar na fixação do tubo interno ao tubo externo do misturador de gases, utilizado em sistema de pós-tratamento de gases de exaustão em veículos comerciais. |
8421.99.99 | 135 | Tampa externa da câmara intermediária de gases fabricada em aço (DIN EN ISO 1.4539) com espessura de 1,5 mm, com função de auxiliar na combinação de gás NOx e líquido redutor, utilizada em sistema de pós-tratamento de gases de exaustão em veículos comerciais. |
8421.99.99 | 136 | Corpo de assentamento para sistema de injeção de líquido redutor fabricado em aço (DIN EN ISO 1.4511), com planicidade de 0,1 mm e rugosidade Rz16 na face superior, com a função de auxiliar o sistema de injeção de líquido redutor, utilizado em sistema de pós-tratamento de gases de exaustão de veículos comerciais. |
8421.99.99 | 137 | Tampa interna da câmara intermediária de gases fabricada em aço (DIN EN ISO 1.4539) com espessura de 1,5 mm, com função de auxiliar na combinação de gás NOx e líquido redutor, utilizada em sistema de pós-tratamento de gases de exaustão em veículos comerciais. |
8421.99.99 | 138 | Conjunto de suporte metálico do misturador de gases fabricado em aço (DIN EN ISO 1.4539), soldado com malha de aço fabricada em aço (DIN EN ISO 1.4571), com 6,1 mm de espessura, 41 mm de largura e 41 mm de altura, com a função de absorver a vibração causada no sistema do misturador de gases, utilizado no sistema de pós-tratamento de gases de exaustão em veículos comerciais. |
8421.99.99 | 139 | Tubo externo do misturador de gases fabricado em aço (DIN EN ISO 1.4539) com espessura 1,5 mm, soldado a laser, com função de auxiliar na combinação de gás NOx e líquido redutor do sistema, utilizado em sistema de pós-tratamento de gases de exaustão em veículos comerciais. |
8421.99.99 | 140 | Conjunto de fechamento externo composto por uma chapa metálica principal produzida em aço inoxidável (DIN EN ISO 1.4509) com espessura de 4,0 mm, uma chapa interna produzida em aço inoxidável (DIN EN ISO 1.4509) com espessura de 1,0 mm, e uma chapa externa produzida em aço inoxidável (DIN EN ISO 1.4509) com espessura de 1,5 mm, unidas entre si pelos processos de solda MIG/MAG e projeção, com a função de fechamento e isolamento do sistema de pós-tratamento de gases de exaustão em veículos comerciais. |
8421.99.99 | 141 | Tubo interno do misturador de gases fabricado em aço (DIN EN ISO 1.4539), com espessura 1,5 mm, soldado a laser, com função de auxiliar na combinação de gás NOx e líquido redutor, utilizado em sistema de pós-tratamento de gases de exaustão em veículos comerciais. |
8421.99.99 | 142 | Tubo perfilado do misturador de gases fabricado em aço (DIN EN ISO 1.4539), com 1,5 mm de espessura, 378,5 mm (+/- 0,8 mm) de comprimento, 169,6 mm de largura, soldado a laser, com função de auxiliar na combinação de gás NOx e líquido redutor, utilizado em sistema de pós-tratamento de gases de exaustão em veículos comerciais. |
8421.99.99 | 143 | Elemento de fixação com corpo fabricado em aço inoxidável (DIN EN ISO 1.4509), com espessura de 2 mm, soldado com conexão metálica roscada M14 x 1,5 - 6H, fabricada em aço inoxidável (DIN EN ISO 1.4301), utilizado em sistema de pós-tratamento de gases de exaustão em veículos comerciais. |
8421.99.99 | 144 | Junta de fixação em "V" com corpo e vedações produzidos em aço inoxidável (DIN EN 1.4509), elementos de fixação produzidos em aço (DIN EN 1.4021) e parafuso M8 x 80 mm fabricado em aço (DIN EN 1.4301), aplicação de torque de 15 N.m (+/-1 N.m), com a função de fixar o catalisador, utilizado em sistema de pós-tratamento de gases de exaustão de veículos comerciais. |
8421.99.99 | 145 | Junta de fixação em "V" com corpo e vedações produzidos em aço inoxidável (DIN EN 1.4509), elementos de fixação produzidos em aço (DIN EN 1.4301) e (DIN EN 1.4057) e parafuso M8 x 100 mm fabricado em aço (DIN EN 1.4567), aplicação de torque de 18 N.m, com a função de fixar o catalisador, utilizado em sistema de pós-tratamento de gases de exaustão em veículos comerciais. |
8421.99.99 | 146 | Conjunto de fechamento do sistema de mistura de gases, composto por um corpo metálico fabricado em aço (DIN EN ISO 1.4513), medindo 245,6 mm de largura, 423,9 mm de comprimento com 1,5 mm de espessura, e um flange para assentamento do injetor de líquido redutor fabricado em aço (DIN EN ISO 1.4526), medindo 60,3 mm de largura, 64,5 mm de comprimento e diâmetro mínimo de 40 mm e máximo de 72 mm, unidos entre si pelo processo de solda MIG/MAG, utilizado em sistema de pós-tratamento de gases de exaustão em veículos comerciais. |
8425.42.00 | 001 | Macaco hidráulico tipo garrafa, com eixo principal em aço C45 EN-10083/180 + 40HB, na capacidade de carga máxima de 2500Kg, altura sem ação 160mm, altura máxima: 423,5mm, utilizado para elevar o carro para troca do estepe, com chave de roda, extrator ou acabamento da jante central, alavancas de gancho do reboque para remover a quinta roda. |
8483.10.90 | 006 | Eixo de aço carbono usinado (SAE 1045) com proteção superficial carbonitretado, possui recartilho paralelo, canais para montagem de arruelas de travamento e rosca M10 em uma das extremidades, peso aproximado que varia de 38 g a 50 g, comprimento entre 65 mm e 80 mm, e diâmetro de 10 mm, aplicado em motores elétricos. |
8511.80.10 | 002 | Dispositivo acoplado ao coletor de admissão, tem função de aquecer o ar, permite que o motor admita um ar na temperatura ideal e possibilita a partida a frio em regiões frias; fabricado em alumínio e com componentes internos de aço e liga de ferro e zinco, usinados com alta precisão, peso nominal da peça 0,172 kg, dimensões principais: diâmetro de 76,2 mm (+ 0,2/ - 0,3 mm), espessura total máxima da peça 27,4 mm. |
8512.20.11 | 010 | Farol diurno com carcaça plástica tipo policarbonato, refletor plástico tipo policarbonato com tratamento superficial metalizado para reflexão de luminosidade, lente translucida em plástico tipo policarbonato com função anti embaçamento por meio da aplicação de revestimento com espessura controlada e placa eletrônica com 5 LEDs para iluminação, estanqueidade contra umidade, estanqueidade para entrada de ar até 9,8 kPa, lente suporta aplicação de carga superior a 360 N em uma área com diâmetro igual a 30 mm, atende regulamentação UN, temperatura de funcionamento entre -30 °C e 80 °C, possui farol de condução diurna, do tipo DRL. |
8512.90.00 | 043 | Adaptador fabricado em aço galvanizado, utilizado para conexão entre braço e palheta, possui peso aproximado de 46 g, comprimento total de 102,5 mm, largura interna de 15 mm e externa de 19 mm, apresenta suporte de 9,2 mm (+0 -0,3 mm) de comprimento com raio de curvatura de 3 mm e furo oval de 3,9 mm de diâmetro, para encaixe com o adaptador plástico da palheta, aplicado a veículos automotores leves e pesados (caminhões). |
