RESOLUÇÃO GECEX Nº 330/2022
RESOLUÇÃO GECEX Nº 330, DE 27 DE ABRIL DE 2022
Altera a Resolução Gecex nº 272, de 19 de novembro de 2021, e dá outras providências
O COMITÊ-EXECUTIVO DE GESTÃO DA CÂMARA DE COMÉRCIO EXTERIOR, no uso das atribuições que lhe confere os incisos IV e V do art. 7º do Decreto nº 10.044, de 4 de outubro de 2019, e considerando o disposto nas Diretrizes da Comissão de Comércio do MERCOSUL (CCM) nºs 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 25, 26, 27, 29, 30 e 31 e na Fé de Erratas de Normas nº 01/2022, todas datadas de 05 de abril de 2022, bem como na Resolução nº 49, de 7 de novembro de 2019, do Grupo Mercado Comum (GMC), e de acordo com as deliberações de suas 186ª, 188ª, 189ª, 190º e 192ª reuniões ordinárias, ocorridas, respectivamente, em setembro, novembro e dezembro de 2021, e janeiro e março de 2022, resolve:
Art. 1º Ficam incluídos no Anexo IV da Resolução Gecex nº 272, de 19 de novembro de 2021, os produtos conforme descrições, alíquotas, e prazo discriminados no Anexo I desta Resolução.
Art. 2º Fica alterada no Anexo IV da Resolução Gecex nº 272, de 2021, a descrição correspondente ao Ex 001 da NCM 8517.71.90, nos termos discriminados no Anexo II desta Resolução.
Art. 3º A Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Economia editará norma complementar, visando estabelecer os critérios de alocação das quotas mencionadas nesta Resolução.
Art. 4º Esta Resolução entra em vigor em 9 de maio de 2022.
MARCELO PACHECO DOS GUARANYS
Presidente do Comitê
ANEXO I
NCM | Nº EX | ALÍQUOTA (%) | DESCRIÇÃO | QUOTA | UNIDADE QUOTA | ENQUADRAMENTO ANEXO RES. GMC 49/19 | INÍCIO DA VIGÊNCIA | TÉRMINO DA VIGÊNCIA |
2309.90.90 | 001 | 0 | Preparações para alimentação de animais contendo vitamina B12 (cerca de 1% em peso), em um suporte ou diluente | 1.800 | toneladas | Art. 2º Inciso 1 | 09/05/2022 | 08/05/2023 |
2823.00.10 | 002 | 0 | Dióxido de titânio tipo anatase, com granulometria igual ou superior a 0,3 micrômetros (mícrons) e inferior ou igual a 45 micrômetros (mícrons), com densidade aparente igual ou superior a 0,5 g/ml e inferior ou igual a 0,7 g/ml e com pureza superior à 97%, próprio para opacificação e redução de manchas do corpo cerâmico | 6.000 | toneladas | Art. 2º Inciso 3 | 09/05/2022 | 08/05/2023 |
2903.15.00 | - | 0 | --Dicloreto de etileno (ISO) (1,2-dicloroetano) | 400.000 | toneladas | Art. 2º Inciso 2 | 09/05/2022 | 08/05/2023 |
2909.60.90 | 001 | 0 | 1,4-Di-(2-terbutil-peroxi-isopropil) benzeno | 300 | toneladas | Art. 2º Inciso 3 | 09/05/2022 | 08/05/2023 |
2925.11.00 | - | 0 | --Sacarina e seus sais | 1.400 | toneladas | Art. 2º Inciso 2 | 09/05/2022 | 08/05/2023 |
3002.12.36 | - | 0 | Soroalbumina humana | 206.750 | frascos de 142g | Art. 2º Inciso 1 | 09/05/2022 | 28/10/2022 |
3004.49.90 | 008 | 0 | Contendo cloreto de tróspio | 16 | toneladas | Art. 2º Inciso 1 | 09/05/2022 | 08/05/2023 |
3907.61.00 | 001 | 0 | Poli (tereftalato de etileno) pós-condensado, com viscosidade intrínseca superior ou igual a 0,98 dl/g e inferior ou igual a 1,10 dl/g | 10.000 | toneladas | Art. 2º Inciso 3 | 09/05/2022 | 08/05/2023 |
3911.90.29 | 001 | 0 | Poliisocianato alifático à base de diisocianato de hexametileno, apresentado em forma líquida | 30.000 | toneladas | Art. 2º Inciso 1 | 09/05/2022 | 08/05/2023 |
3920.62.19 | 001 | 0 | Película de poli(tereftalato de etileno), com espessura igual ou superior a 19 micrômetros (mícrons) e inferior ou igual a 40 micrômetros (mícrons), apresentada em rolos com largura igual ou superior a 1520 mm e inferior ou igual a 1850 mm, podendo ser revestido por silicone | 1.000 | toneladas | Art. 2º Inciso 1 | 09/05/2022 | 08/05/2023 |
em apenas uma das faces, com medição de opacidade (HAZE) para filmes transparentes de até 2%, de tingidos até 3% e para filmes metalizados de até 6% - grau óptico de acordo com a ASTM - D 1003 | ||||||||
5307.20.10 | - | 0 | De juta | 1.200 | toneladas | Art. 2º Inciso 2 | 09/05/2022 | 08/05/2023 |
5402.47.10 | 001 | 0 | Filamento elástico bicomponente de poliésteres, não texturizado, denominado "Elastomultiéster" | 2.200 | toneladas | Art. 2º Inciso 3 | 09/05/2022 | 08/05/2023 |
6815.13.00 | 001 | 0 | Perfis planos pultrudados de fibra de carbono, com largura igual ou superior a 10mm e inferior ou igual a 130mm, espessura igual ou superior a 1 mm e inferior ou igual a 6 mm e comprimento igual ou superior a 10 m e inferior ou igual a 300 m, apresentados em bobinas, utilizados como reforço estrutural não elétrico de pás eólicas | 5.060 | toneladas | Art. 2º Inciso 1 | 09/05/2022 | 08/05/2023 |
8452.10.00 | - | 0 | -Máquinas de costura de uso doméstico | 750.000 | unidades | Art. 2º Inciso 1 | 09/05/2022 | 08/05/2023 |
ANEXO II
NCM | Nº EX | ALÍQUOTA (%) | DESCRIÇÃO | QUOTA | UNIDADE QUOTA | ENQUADRAMENTO ANEXO RES. GMC 49/19 | INÍCIO DA VIGÊNCIA | TÉRMINO DA VIGÊNCIA |
8517.71.90 | 001 | 0 | Conjunto de montagem em aço para antena com refletor parabólico de 0,75 a 1,2 m, que opera em faixa de frequência de satélite banda Ka para disponibilização de internet, composto por hastes, mastro e sistema de movimentação | 240.000 | unidades | Art. 2º Inciso 1 | 06/01/2022 | 05/01/2023 |
Fonte: Diário Oficial da União — 28/04/2022.
Curadoria, indexação e classificação por NCM © F5 Legis Editora · ID #31. Texto integral é de domínio público (DOU). Reprodução comercial requer autorização.
O NCMWeb monitora o DOU em tempo real e cruza com a sua carteira de NCMs.
Você é avisado antes da próxima importação chegar — e a F5 Legis indexa cada publicação assim que sai no DOU.
Solicitar apresentação